




Cómo funciona
Tobillera Calma vs bolsa de agua caliente
| Qué comparas | Tobillera Calma | Bolsa de agua caliente |
|---|---|---|
| Calienta sin hervir agua | Sí | No |
| Mantiene el nivel de calor que eliges | Sí | No |
| Vibración suave | Sí | No |
| Se queda en el tobillo mientras te mueves | Sí | No |
Especificaciones
| Calor | 3 niveles: 48, 53 y 58 °C |
|---|---|
| Vibración | 3 modos (amasado, pulsación y suave) |
| Uso | Inalámbrico |
| Carga | USB-C, 4 a 5 horas para carga completa |
| Pantalla | Digital, muestra la temperatura |
| Color | Negro |
Elige tu oferta
Envío gratis en las dos